Ring Size Chart
Ring Size Conversion Chart
Inside Circumference | US/Canada | European Standard | Japanese | ||
Inches | MM | ||||
1.840 | 46.8 | 4 | 46 1/2 | 7 | |
1.890 | 48.0 | 4.5 | 47 3/4 | 8 | |
1.940 | 49.3 | 5 | 49 | 9 | |
1.990 | 50.6 | 5.5 | 50 1/4 | 10 | |
2.041 | 51.8 | 6 | 51 1/2 | 11 | |
2.091 | 53.1 | 6.5 | 52 3/4 | 13 | |
2.141 | 54.4 | 7 | 54 | 14 | |
2.192 | 55.7 | 7.5 | 55 1/2 | 15 | |
2.242 | 56.9 | 8 | 56 3/4 | 16 | |
2.292 | 58.2 | 8.5 | 58 | 17 | |
2.342 | 59.5 | 9 | 59 | 18 | |
2.393 | 60.8 | 9.5 | 60 1/4 | 19 | |
2.443 | 62.1 | 10 | 61 1/2 | 20 | |
2.493 | 63.3 | 10.5 | 62 3/4 | 22 | |
2.543 | 64.6 | 11 | 64 | 23 | |
2.594 | 65.9 | 11.5 | 65 1/4 | 24 | |
2.644 | 67.2 | 12 | 66 1/2 | 25 | |
2.694 | 68.4 | 12.5 | 67 3/4 | 26 | |
2.744 | 69.7 | 13 | 69 | 27 | |
2.795 | 71 | 13.5 | 29 | ||
2.845 | 72.3 | 14 | 31 | ||
2.895 | 73.5 | 14.5 | 32 | ||
2.945 | 74.8 | 15 | 33 | ||
2.996 | 76.1 | 15.5 | |||
3.046 | 77.4 | 16 | |||
3.096 | 78.6 | 16.5 | |||
3.146 | 79.9 | 17 | |||
3.197 | 81.2 | 17.5 | |||
3.247 | 82.5 | 18 | |||
3.297 | 83.7 | 18.5 | |||
3.347 | 85.0 | 19 | |||
3.397 | 86.3 | 19.5 | |||
3.448 | 87.6 | 20 |
Products [6]
(11)
In Stock
(0)
$136.08
In Stock
(0)
$136.08
In Stock
(1)
In Stock
(0)
$124.56
In Stock